| For model— | That have accumulated— | Whichever occurs later | Inspect before the accumulation of— | Or within— | And repeat the inspection at intervals not to exceed— |
|---|---|---|---|---|---|
| A300 B2-1C, B2-203, and B2K-3C airplanes | ≤17,500 total flight cycles.1 | 5,350 total flight cycles | 2,500 flight cycles.2 | 4,300 flight cycles. | |
| A300 B2-1C, B2-203, and B2K-3C airplanes | 17,500 total flight.1 | 20,000 total flight cycles or 40,000 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 4,300 flight cycles. | |
| A300 B4-103, B4-203, and B4-2C airplanes | ≤18,000 total flight cycles.1 | 5,350 total flight cycles | 2,000 flight cycles.2 | 4,300 flight cycles. | |
| A300 B4-103, B4-203, and B4-2C airplanes | 18,000 total flight cycles.1 | 20,000 total flight cycles or 40,000 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 4,300 flight cycles. | |
| A300 B4-601, B4-603, B4-605R, B4-620, B4-622, and B4-622R airplanes | ≤18,000 total flight cycles.1 | 4,200 total flight cycles | 2,000 flight cycles.2 | 3,600 flight cycles. | |
| A300 B4-601, B4-603, B4-605R, B4-620, B4-622, and B4-622R airplanes | 18,000 total flight cycles.1 | 20,000 total flight cycles or 40,000 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 3,600 flight cycles. | |
| A310-200 airplanes with GE CF6-80A3 or Pratt Whitney engines | ≤18,000 total flight cycles.1 | 9,700 total flight cycles or 19,400 total flight hours, whichever occurs first | 1,500 flight cycles.2 | 6,700 flight cycles or 13,400 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-200 airplanes with GE CF6-80A3 or Pratt Whitney engines | 18,000 total flight cycles.1 | 19,500 total flight cycles or 55,500 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 6,700 flight cycles or 13,400 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-200 airplanes with GE CF6-80C2 engines | ≤18,000 total flight cycles.1 | 7,800 total flight cycles or 15,600 total flight hours, whichever occurs first | 1,500 flight cycles.2 | 5,800 flight cycles or 11,600 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-200 airplanes with GE CF6-80C2 engines | 18,000 total flight cycles.1 | 19,500 total flight cycles or 55,500 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 5,800 flight cycles or 11,600 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 SR3airplanes with Pratt Whitney JT9D engines | ≤18,000 total flight cycles.1 | 8,600 total flight cycles or 24,000 total flight hours, whichever occurs first | 1,500 total flight cycles.2 | 6,700 flight cycles or 18,700 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 SR3airplanes with Pratt Whitney JT9D engines | 18,000 total flight cycles.1 | 19,500 total flight cycles or 55,500 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 6,700 flight cycles or 18,700 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 SR3airplanes with GE engines | ≤18,000 total flight cycles.1 | 7,000 total flight cycles or 19,600 total flight hours, whichever occurs first | 1,500 flight cycles.2 | 5,700 flight cycles or 15,900 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 SR3airplanes with GE engines | 18,000 total flight cycles.1 | 19,500 total flight cycles or 55,500 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 5,700 flight cycles or 15,900 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 SR3airplanes with Pratt Whitney 4000 engines | ≤18,000 total flight cycles.1 | 7,000 total flight cycles or 19,600 total flight hours, whichever occurs first | 1,500 flight cycles.2 | 5,800 flight cycles or 16,200 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 SR3airplanes with Pratt Whitney 4000 engines | 18,000 total flight cycles.1 | 19,500 total flight cycles or 55,500 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 5,800 flight cycles or 16,200 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 LR4airplanes with Pratt Whitney JT9D engines | ≤18,000 total flight cycles.1 | 5,900 total flight cycles or 29,500 total flight hours, whichever occurs first | 1,500 flight cycles.2 | 6,000 flight cycles or 30,300 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 LR4airplanes with Pratt Whitney JT9D engines | 18,000 total flight cycles.1 | 19,500 total flight cycles or 55,500 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 6,000 flight cycles or 30,300 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 LR4airplanes with GE engines | ≤18,000 total flight cycles.1 | 4,800 total flight cycles or 24,100 total flight hours, whichever occurs first | 1,500 flight cycles.2 | 5,100 flight cycles or 25,500 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 LR4airplanes with GE engines | 18,000 total flight cycles.1 | 19,500 total flight cycles or 55,500 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 5,100 flight cycles or 25,500 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 LR4airplanes with Pratt Whitney 4000 engines | ≤18,000 total flight cycles.1 | 4,800 total flight cycles or 24,000 total flight hours, whichever occurs first | 1,500 flight cycles.2 | 5,200 flight cycles or 26,300 flight hours, whichever occurs first. | |
| A310-300 LR4airplanes with Pratt Whitney 4000 engines | 18,000 total flight cycles.1 | 19,500 total flight cycles or 55,500 total flight hours, whichever occurs first | 250 flight cycles.2 | 5,200 flight cycles or 26,300 flight hours, whichever occurs first. | |
| 1As of the effective date of this AD. | |||||
| 2After the effective date of this AD. | |||||
| 3“SR” applies to airplanes with average flights less than 4 flight hours. | |||||
| 4“LR” refers to airplanes with average flights of 4 or more flight hours. |
| For model— | Use Airbus Mandatory Service Bulletin— | Revision— | Dated— |
|---|---|---|---|
| A300 B2-1C, B2-203, B2K-3C, B4-103, B4-203, and B4-2C airplanes | A300-54-0075, excluding Appendices 1, 2, and 3 | 02 | June 26, 2008. |
| A300 B4-601, B4-603, B4-605R, B4-620, B4-622, and B4-622R airplanes | A300-54-6015, excluding Appendices 1, 2, and 3 | 02 | June 26, 2008. |
| A310 series airplanes | A310-54-2018, excluding Appendices 1, 2, and 3 | 02 | June 26, 2008. |
| Service Bulletin— | Revision— | Dated— |
|---|---|---|
| Airbus Mandatory Service Bulletin A300-54-0075 | 01 | November 9, 2007. |
| Airbus Mandatory Service Bulletin A300-54-6015 | 01 | November 9, 2007. |
| Airbus Mandatory Service Bulletin A310-54-2018 | 01 | November 16, 2007. |
| Airbus Service Bulletin A300-54-0075 | Original | August 11, 1993. |
| Airbus Service Bulletin A300-54-6015 | Original | August 11, 1993. |
| Airbus Service Bulletin A310-54-2018 | Original | August 11, 1993. |
| Airbus Mandatory Service Bulletin— | Revision— | Dated— |
|---|---|---|
| A300-54-0075, excluding Appendices 1, 2, and 3 | 02 | June 26, 2008. |
| A300-54-6015, excluding Appendices 1, 2, and 3 | 02 | June 26, 2008. |
| A310-54-2018, excluding Appendices 1, 2, and 3 | 02 | June 26, 2008. |